Sutta and Jātaka number and name, links and PTS page number
The First Four Nikāyas Only
Data input is originally by Leigh Brasington on this page. I have put this in a table, and made it possible to filter the table for a quick find, and have also added in links to the suttas in Pāḷi as found on Sutta Central, from which it is normally possible to find an English translation also.
You can search for sutta by Nikāya and name (diacritics are needed), and also by PTS page number, but because of limitations on the data input, which only gives the starting page for a sutta, a search for "DN i 2" will not turn up the sutta found at Dīghanikāya Vol. i, pg 2, as that page number is not listed, instead it will show DN i 204, DN i 211, DN i 224, DN i 235. Please bear these limitations in mind when filtering.
| Sutta Number and Name | Links | PTS Volume and Page Number |
|---|---|---|
DN 1: Brahmajāla | DN i 1 | |
DN 2: Sāmaññaphala | DN i 47 | |
DN 3: Ambaṭṭha | DN i 87 | |
DN 4: Soṇadaṇḍa | DN i 111 | |
DN 5: Kūṭadanta | DN i 127 | |
DN 6: Mahāli | DN i 150 | |
DN 7: Jāliya | DN i 159 | |
DN 8: Kassapasīhanāda | DN i 161 | |
DN 9: Poṭṭhapāda | DN i 178 | |
DN 10: Subha | DN i 204 | |
DN 11: Kevaṭṭa | DN i 211 | |
DN 12: Lohicca | DN i 224 | |
DN 13: Tevijja | DN i 235 | |
DN 14: Mahāpadāna | DN ii 1 | |
DN 15: Mahānidāna | DN ii 55 | |
DN 16: Mahāparinibbāna | DN ii 72 | |
DN 17: Mahāsudassana | DN ii 169 | |
DN 18: Janavasabha | DN ii 200 | |
DN 19: Mahāgovinda | DN ii 220 | |
DN 20: Mahāsamaya | DN ii 253 | |
DN 21: Sakkapañha | DN ii 263 | |
DN 22: Mahāsatipaṭṭhāna | DN ii 290 | |
DN 23: Pāyāsi | DN ii 316 | |
DN 24: Pāṭika | DN iii 1 | |
DN 25: Udumbarika-sīhanāda | DN iii 36 | |
DN 26: Cakkavatti-sīhanāda | DN iii 58 | |
DN 27: Aggañña | DN iii 80 | |
DN 28: Sampasādanīya | DN iii 99 | |
DN 29: Pāsādika | DN iii 117 | |
DN 30: Lakkhaṇa | DN iii 142 | |
DN 31: Siṅgālovāda | DN iii 180 | |
DN 32: Āṭānāṭiya | DN iii 194 | |
DN 33: Saṅgīti | DN iii 207 | |
DN 34: Dasuttara | DN iii 272 | |
MN 1: Mūlapariyāya | MN i 1 | |
MN 2: Sabbāsava | MN i 6 | |
MN 3: Dhammadāyāda | MN i 12 | |
MN 4: Bhayabherava | MN i 16 | |
MN 5: Anaṅgaṇa | MN i 24 | |
MN 6: Ākaṅkheyya | MN i 33 | |
MN 7: Vatthūpama | MN i 36 | |
MN 8: Sallekha | MN i 40 | |
MN 9: Sammādiṭṭhi | MN i 46 | |
MN 10: Satipaṭṭhāna | MN i 55 | |
MN 11: Cūḷasīhanāda | MN i 63 | |
MN 12: Mahāsīhanāda | MN i 68 | |
MN 13: Mahādukkhakkhandha | MN i 83 | |
MN 14: Cūḷadukkhakkhandha | MN i 91 | |
MN 15: Anumāna | MN i 95 | |
MN 16: Cetokhīla | MN i 101 | |
MN 17: Vanapattha | MN i 104 | |
MN 18: Madhupiṇḍika | MN i 108 | |
MN 19: Dvedhāvitakka | MN i 114 | |
MN 20: Vitakkasaṇṭhāna | MN i 118 | |
MN 21: Kakacūpama | MN i 122 | |
MN 22: Alagaddūpama | MN i 130 | |
MN 23: Vammika | MN i 142 | |
MN 24: Rathavinīta | MN i 145 | |
MN 25: Nivāpa | MN i 151 | |
MN 26: Ariyapariyesana | MN i 160 | |
MN 27: Cūḷahatthipadopama | MN i 175 | |
MN 28: Mahāhatthipadopama | MN i 184 | |
MN 29: Mahāsāropama | MN i 192 | |
MN 30: Cūḷasāropama | MN i 198 | |
MN 31: Cūḷagosiṅga | MN i 205 | |
MN 32: Mahāgosiṅga | MN i 212 | |
MN 33: Mahāgopālaka | MN i 220 | |
MN 34: Cūḷagopālaka | MN i 225 | |
MN 35: Cūḷasaccaka | MN i 227 | |
MN 36: Mahāsaccaka | MN i 237 | |
MN 37: Cūḷataṇhāsaṅkhaya | MN i 251 | |
MN 38: Mahātaṇhāsaṅkhaya | MN i 256 | |
MN 39: Mahā-Assapura | MN i 271 | |
MN 40: Cūḷa-Assapura | MN i 281 | |
MN 41: Saleyyaka | MN i 285 | |
MN 42: Verañjaka | MN i 290 | |
MN 43: Mahāvedalla | MN i 292 | |
MN 44: Cūḷavedalla | MN i 299 | |
MN 45: Cūḷadhammasamādāna | MN i 305 | |
MN 46: Mahādhammasamādāna | MN i 309 | |
MN 47: Vīmaṃsaka | MN i 317 | |
MN 48: Kosambiyann | MN i 320 | |
MN 49: Brahmanimantani. | MN i 326 | |
MN 50: Maratajjaniya | MN i 332 | |
MN 51: Kandaraka | MN i 339 | |
MN 52: Aṭṭhakanāgara | MN i 349 | |
MN 53: Sekhann | MN i 353 | |
MN 54: Potaliya | MN i 359 | |
MN 55: Jīvaka | MN i 368 | |
MN 56: Upāli | MN i 371 | |
MN 57: Kukkuravatika | MN i 387 | |
MN 58: Abhayarājakumāra | MN i 392 | |
MN 59: Bahuvedanīya | MN i 396 | |
MN 60: Apaṇṇaka | MN i 400 | |
MN 61: Ambalaṭṭhikārāhulovāda | MN i 414 | |
MN 62: Mahārahulovada | MN i 420 | |
MN 63: Cūḷamaluṅkya | MN i 426 | |
MN 64: Mahāmāluṅkya | MN i 432 | |
MN 65: Bhaddāli | MN i 437 | |
MN 66: Laṭukikopama | MN i 447 | |
MN 67: Cātuma | MN i 456 | |
MN 68: Naḷakapāna | MN i 462 | |
MN 69: Gulissāni | MN i 469 | |
MN 70: Kiṭāgiri | MN i 473 | |
MN 71: Tevijja-vacchagottann | MN i 481 | |
MN 72: Aggivacchagotta | MN i 483 | |
MN 73: Mahāvacchagotta | MN i 489 | |
MN 74: Dīghanakha | MN i 497 | |
MN 75: Māgandiya | MN i 501 | |
MN 76: Sandaka | MN i 513 | |
MN 77: Mahāsakuludāyi | MN ii 1 | |
MN 78: Samaṇamaṇḍikā | MN ii 22 | |
MN 79: Cūḷasakuludāyi | MN ii 29 | |
MN 80: Vekhanassa | MN ii 40 | |
MN 81: Ghaṭikāra | MN ii 45 | |
MN 82: Raṭṭhapala | MN ii 54 | |
MN 83: Makhādeva | MN ii 74 | |
MN 84: Madhura | MN ii 83 | |
MN 85: Bodhirajakumāra | MN ii 91 | |
MN 86: Aṅgulimāla | MN ii 97 | |
MN 87: Piyajātika | MN ii 106 | |
MN 88: Bāhitika | MN ii 112 | |
MN 89: Dhammacetiya | MN ii 118 | |
MN 90: Kaṇṇakatthala | MN ii 125 | |
MN 91: Brahmāyu | MN ii 133 | |
MN 92: Sela | MN ii 146 | |
MN 93: Assalāyana | MN ii 147 | |
MN 94: Ghoṭamukha | MN ii 157 | |
MN 95: Caṅkī | MN ii 164 | |
MN 96: Esukāri | MN ii 177 | |
MN 97: Dhānañjāni | MN ii 184 | |
MN 98: Vāseṭṭha | MN ii 196 | |
MN 99: Subha | MN ii 196 | |
MN 100: Saṅgārava | MN ii 209 | |
MN 101: Devadaha | MN ii 214 | |
MN 102: Pañcattaya | MN ii 228 | |
MN 103: Kinti | MN ii 238 | |
MN 104: Sāmagāma | MN ii 243 | |
MN 105: Sunakkhatta | MN ii 252 | |
MN 106: Āneñjasappāya | MN ii 261 | |
MN 107: Gaṇakamoggallāna | MN iii 1 | |
MN 108: Gopakamoggallāna | MN iii 7 | |
MN 109: Mahāpuṇṇama | MN iii 15 | |
MN 110: Cūlapuṇṇma | MN iii 20 | |
MN 111: Anupada | MN iii 25 | |
MN 112: Chabbisodhana | MN iii 29 | |
MN 113: Sappurisa | MN iii 37 | |
MN 114: Sevitabbasevitabba | MN iii 45 | |
MN 115: Bahudhātuka | MN iii 61 | |
MN 116: Isigili | MN iii 68 | |
MN 117: Mahācattārīsaka | MN iii 71 | |
MN 118: Ānāpānasati | MN iii 78 | |
MN 119: Kāyagatāsati | MN iii 88 | |
MN 120: Saṅkhārupapatti | MN iii 99 | |
MN 121: Cūḷasuññata | MN iii 104 | |
MN 122: Mahāsuññata | MN iii 109 | |
MN 123: Acchariya-abbhuta | MN iii 118 | |
MN 124: Bakkula | MN iii 124 | |
MN 125: Dantabhūmi | MN iii 128 | |
MN 126: Bhūmija | MN iii 138 | |
MN 127: Anuruddha | MN iii 144 | |
MN 128: Upakkilesa | MN iii 152 | |
MN 129: Bālapaṇḍita | MN iii 163 | |
MN 130: Devadūta | MN iii 178 | |
MN 131: Bhaddekaratta | MN iii 187 | |
MN 132: Ānandabhaddekaratta | MN iii 189 | |
MN 133: Mahākaccanabhaddekaratta | MN iii 192 | |
MN 134: Lomasakaṅgiyabhaddekaratta | MN iii 199 | |
MN 135: Cūḷakammavibhaṅga | MN iii 202 | |
MN 136: Mahākammavibhaṅga | MN iii 207 | |
MN 137: Saḷāyatanavibhaṅga | MN iii 215 | |
MN 138: Uddesavibhaṅga | MN iii 223 | |
MN 139: Araṇavibhaṅga | MN iii 230 | |
MN 140: Dhātuvibhaṅga | MN iii 237 | |
MN 141: Saccavibhaṅga | MN iii 248 | |
MN 142: Dakkhiṇāvibhaṅga | MN iii 253 | |
MN 143: Anāthapiṇḍikovāda | MN iii 258 | |
MN 144: Channovāda | MN iii 263 | |
MN 145: Puṇṇovāda | MN iii 267 | |
MN 146: Nandakovāda | MN iii 270 | |
MN 147: Cūḷarāhulovāda | MN iii 277 | |
MN 148: Chachakka | MN iii 280 | |
MN 149: Mahāsaḷāyatanika | MN iii 287 | |
MN 150: Nagaravindeyya | MN iii 290 | |
MN 151: Piṇḍapātapārisuddha | MN iii 293 | |
MN 152: Indriyabhāvana | MN iii 298 | |
SN 1.1 [SN 1]: Oghaṃ | SN i 1 {i 1} | |
SN 1.2 [SN 2]: Nimokkho | SN i 2 {i 2} | |
SN 1.3 [SN 3]: Upaneyyaṃ | SN i 2 {i 4} | |
SN 1.4 [SN 4]: Accenti | SN i 3 {i 5} | |
SN 1.5 [SN 5]: Kati chinde | SN i 3 {i 5} | |
SN 1.6 [SN 6]: Jagaraṃ | SN i 3 {i 6} | |
SN 1.7 [SN 7]: Appaṭividita | SN i 4 {i 7} | |
SN 1.8 [SN 8]: Susammuṭṭha | SN i 4 {i 7} | |
SN 1.9 [SN 9]: Manakama | SN i 4 {i 8} | |
SN 1.10 [SN 10]: Araññe | SN i 5 {i 9} | |
SN 1.11 [SN 11]: Nandana | SN i 5 {i 11} | |
SN 1.12 [SN 12]: Nandati | SN i 6 {i 11} | |
SN 1.13 [SN 13]: Natthi puttasamaṃ | SN i 6 {i 12} | |
SN 1.14 [SN 14]: Khattiyo | SN i 6 {i 13} | |
SN 1.15 [SN 15]: Saṇamano | SN i 7 {i 13} | |
SN 1.16 [SN 16]: Nidda tandi | SN i 7 {i 14} | |
SN 1.17 [SN 17]: Dukkaraṃ | SN i 7 {i 15} | |
SN 1.18 [SN 18]: Hiri | SN i 7 {i 16} | |
SN 1.19 [SN 19]: Kuṭika | SN i 8 {i 17} | |
SN 1.20 [SN 20]: Samiddhi | SN i 8 {i 18} | |
SN 1.21 [SN 21]: Sattiya | SN i 13 {i 27} | |
SN 1.22 [SN 22]: Phusati | SN i 13 {i 27} | |
SN 1.23 [SN 23]: Jaṭa | SN i 13 {i 28} | |
SN 1.24 [SN 24]: Mano-nivaraṇa | SN i 14 {i 29} | |
SN 1.25 [SN 25]: Arahaṃ | SN i 14 {i 30} | |
SN 1.26 [SN 26]: Pajjoto | SN i 15 {i 32} | |
SN 1.27 [SN 27]: Sara | SN i 15 {i 33} | |
SN 1.28 [SN 28]: Mahaddhana | SN i 15 {i 33} | |
SN 1.29 [SN 29]: Catucakka | SN i 16 {i 35} | |
SN 1.30 [SN 30]: Eṇijaṅgha | SN i 16 {i 35} | |
SN 1.31 [SN 31]: Sabbhi | SN i 16 {i 37} | |
SN 1.32 [SN 32]: Macchari | SN i 18 {i 39} | |
SN 1.34 [SN 34]: Na santi | SN i 22 {i 46} | |
SN 1.35 [SN 35]: Ujjhanasaññino | SN i 23 {i 49} | |
SN 1.36 [SN 36]: Saddha | SN i 25 {i 53} | |
SN 1.37 [SN 37]: Samayo | SN i 26 {i 54} | |
SN 1.38 [SN 38]: Sakalikaṃ | SN i 27 {i 57} | |
SN 1.39 [SN 39]: Pajjunna-dhita 1 | SN i 29 {i 61} | |
SN 1.40 [SN 40]: Pajjunna-dhita 2 | SN i 30 {i 62} | |
SN 1.41 [SN 41]: Adittaṃ | SN i 31 {i 64} | |
SN 1.42 [SN 42]: Kidada | SN i 32 {i 66} | |
SN 1.43 [SN 43]: Anna | SN i 32 {i 67} | |
SN 1.46 [SN 46]: Acchara | SN i 33 {i 69} | |
SN 1.47 [SN 47]: Vanaropa | SN i 33 {i 70} | |
SN 1.48 [SN 48]: Jetavana | SN i 33 {i 71} | |
SN 1.50 [SN 50]: Ghaṭikaro | SN i 35 {i 75} | |
SN 1.51 [SN 51]: Jara | SN i 36 {i 79} | |
SN 1.52 [SN 52]: Ajarasa | SN i 36 {i 79} | |
SN 1.53 [SN 53]: Mittaṃ | SN i 37 {i 80} | |
SN 1.54 [SN 54]: Vatthu | SN i 37 {i 81} | |
SN 1.55 [SN 55]: Janaṃ 1 | SN i 37 {i 82} | |
SN 1.56 [SN 56]: Janaṃ 2 | SN i 37 {i 82} | |
SN 1.57 [SN 57]: Janaṃ 3 | SN i 38 {i 83} | |
SN 1.58 [SN 58]: Uppatho 1 | SN i 38 {i 83} | |
SN 1.59 [SN 59]: Uppatho 2 | SN i 38 {i 84} | |
SN 1.60 [SN 60]: Kavi | SN i 38 {i 85} | |
SN 1.61 [SN 61]: Namaṃ | SN i 39 {i 86} | |
SN 1.62 [SN 62]: Cittaṃ | SN i 39 {i 87} | |
SN 1.64 [SN 64]: Sayojana | SN i 39 {i 88} | |
SN 1.68 [SN 68]: Pihita | SN i 40 {i 91} | |
SN 1.70 [SN 70]: Loka | SN i 41 {i 92} | |
SN 1.71 [SN 71]: Chetva | SN i 41 {i 93} | |
SN 1.72 [SN 72]: Ratha | SN i 41 {i 93} | |
SN 1.73 [SN 73]: Vitta | SN i 42 {i 94} | |
SN 1.74 [SN 74]: Vuṭṭhi | SN i 42 {i 95} | |
SN 1.75 [SN 75]: Bhita | SN i 42 {i 95} | |
SN 1.77 [SN 77]: Issaraṃ | SN i 43 {i 98} | |
SN 1.79 [SN 79]: Patheyyaṃ | SN i 44 {i 100} | |
SN 2.1 [SN 82]: Kassapo 1 | SN i 46 {i 104} | |
SN 2.2 [SN 83]: Kassapo 2 | SN i 46 {i 105} | |
SN 2.3 [SN 84]: Magho | SN i 47 {i 105} | |
SN 2.4 [SN 85]: Magadho | SN i 47 {i 106} | |
SN 2.5 [SN 86]: Damali | SN i 47 {i 107} | |
SN 2.6 [SN 87]: Kamado | SN i 48 {i 109} | |
SN 2.7 [SN 88]: Pañcalacaṇḍo | SN i 48 {i 110} | |
SN 2.9 [SN 90]: Candima | SN i 50 {i 114} | |
SN 2.10 [SN 91]: Suriyo | SN i 51 {i 115} | |
SN 2.11 [SN 92]: Candimaso | SN i 51 {i 117} | |
SN 2.12 [SN 93]: Veṇḍu | SN i 52 {i 118} | |
SN 2.14 [SN 95]: Nandano | SN i 52 {i 120} | |
SN 2.15 [SN 96]: Candana | SN i 53 {i 121} | |
SN 2.16 [SN 97]: Sudatto | SN i 53 {i 122} | |
SN 2.17 [SN 98]: Subrahma | SN i 53 {i 122} | |
SN 2.18 [SN 99]: Kakudho | SN i 54 {i 123} | |
SN 2.19 [SN 100]: Uttaro | SN i 54 {i 125} | |
SN 2.20 [SN 101]: Anathapiṇḍiko | SN i 55 {i 126} | |
SN 2.21 [SN 102]: Sivo | SN i 56 {i 129} | |
SN 2.22 [SN 103]: Khemo | SN i 57 {i 131} | |
SN 2.23 [SN 104]: Seri | SN i 57 {i 132} | |
SN 2.24 [SN 105]: Ghaṭikaro | SN i 60 {i 137} | |
SN 2.25 [SN 106]: Jantu | SN i 61 {i 141} | |
SN 2.26 [SN 107]: Rohito | SN i 61 {i 142} | |
SN 2.28 [SN 109]: Nandivisalo | SN i 63 {i 146} | |
SN 2.29 [SN 110]: Susimo | SN i 63 {i 146} | |
SN 2.30 [SN 111]: Nanatitthiya | SN i 65 {i 151} | |
SN 3.1 [SN 112]: Daharo | SN i 70 {i 156} | |
SN 3.2 [SN 113]: Puriso | SN i 70 {i 162} | |
SN 3.3 [SN 114]: Raja | SN i 71 {i 163} | |
SN 3.4 [SN 115]: Piya | SN i 71 {i 164} | |
SN 3.5 [SN 116]: Attanurakkhita | SN i 72 {i 166} | |
SN 3.6 [SN 117]: Appaka | SN i 73 {i 168} | |
SN 3.7 [SN 118]: Atthakaraṇa | SN i 74 {i 170} | |
SN 3.9 [SN 120]: Yañña | SN i 75 {i 172} | |
SN 3.10 [SN 121]: Bandhana | SN i 76 {i 174} | |
SN 3.11 [SN 122]: Jaṭilo | SN i 77 {i 176} | |
SN 3.12 [SN 123]: Pañca-rajano | SN i 79 {i 181} | |
SN 3.13 [SN 124]: Doṇapaka | SN i 81 {i 185} | |
SN 3.14 [SN 125]: Saṅgama 1 | SN i 82 {i 187} | |
SN 3.15 [SN 126]: Saṅgama 2 | SN i 83 {i 190} | |
SN 3.17 [SN 128]: Appamada 1 | SN i 86 {i 195} | |
SN 3.18 [SN 129]: Appamada 2 | SN i 87 {i 197} | |
SN 3.19 [SN 130]: Aputtaka 1 | SN i 89 {i 201} | |
SN 3.20 [SN 131]: Aputtaka 2 | SN i 91 {i 205} | |
SN 3.21 [SN 132]: Puggala | SN i 93 {i 209} | |
SN 3.22 [SN 133]: Ayyaka | SN i 96 {i 216} | |
SN 3.23 [SN 134]: Loko | SN i 98 {i 218} | |
SN 3.24 [SN 135]: Issatthaṃ | SN i 98 {i 219} | |
SN 3.25 [SN 136]: Pabbatupama | SN i 100 {i 224} | |
SN 4.1 [SN 137]: Tapokammaṃ | SN i 103 {i 231} | |
SN 4.2-3 [SN 138-139]: Nago, Subhaṃ | SN i 103 {i 232} | |
SN 4.4-5 [SN 140-141]: Pasa 1-2 | SN i 105 {i 234} | |
SN 4.6 [SN 142]: Sappo | SN i 106 {i 237} | |
SN 4.7 [SN 143]: Suppati | SN i 107 {i 239} | |
SN 4.8 [SN 144]: Nandanaṃ | SN i 107 {i 240} | |
SN 4.9 [SN 145]: Ayu 1 | SN i 108 {i 241} | |
SN 4.10 [SN 146]: Ayu 2 | SN i 108 {i 242} | |
SN 4.11 [SN 147]: Pasaṇo | SN i 109 {i 243} | |
SN 4.12 [SN 148]: Siho | SN i 109 {i 244} | |
SN 4.13 [SN 149]: Sakalikaṃ | SN i 110 {i 245} | |
SN 4.14 [SN 150]: Patirupaṃ | SN i 111 {i 247} | |
SN 4.15 [SN 151]: Manasaṃ | SN i 111 {i 248} | |
SN 4.16 [SN 152]: Pattaṃ | SN i 112 {i 249} | |
SN 4.17 [SN 153]: Ayatana | SN i 112 {i 251} | |
SN 4.18 [SN 154]: Piṇḍaṃ | SN i 113 {i 252} | |
SN 4.20 [SN 156]: Rajjaṃ | SN i 116 {i 257} | |
SN 4.21 [SN 157]: Sambahula | SN i 117 {i 259} | |
SN 4.22 [SN 158]: Samiddhi | SN i 119 {i 262} | |
SN 4.23 [SN 159]: Godhika | SN i 120 {i 264} | |
SN 4.24 [SN 160]: Sattavassani | SN i 122 {i 269} | |
SN 4.25 [SN 161]: Dhitaro | SN i 124 {i 273} | |
SN 5.1 [SN 162]: Aḷavika | SN i 128 {i 281} | |
SN 5.2 [SN 163]: Soma | SN i 129 {i 283} | |
SN 5.3 [SN 164]: Gotami | SN i 129 {i 284} | |
SN 5.4 [SN 165]: Vijaya | SN i 130 {i 286} | |
SN 5.5 [SN 166]: Uppalavaṇṇa | SN i 131 {i 287} | |
SN 5.6 [SN 167]: Cala | SN i 132 {i 290} | |
SN 5.7 [SN 168]: Upacala | SN i 133 {i 291} | |
SN 5.8 [SN 169]: Sisupacala | SN i 133 {i 292} | |
SN 5.9 [SN 170]: Sela | SN i 134 {i 294} | |
SN 5.10 [SN 171]: Vajira | SN i 134 {i 296} | |
SN 6.1 [SN 172]: Ayacanaṃ | SN i 136 {i 298} | |
SN 6.2 [SN 173]: Garavo | SN i 138 {i 303} | |
SN 6.3 [SN 174]: Brahmadevo | SN i 140 {i 306} | |
SN 6.4 [SN 175]: Bako brahma | SN i 142 {i 310} | |
SN 6.5 [SN 176]: Apara diṭṭhi | SN i 144 {i 314} | |
SN 6.6 [SN 177]: Pamadaṃ | SN i 146 {i 318} | |
SN 6.7-9 [SN 178-180]: Tudu brahma | SN i 148 {i 322} | |
SN 6.10 [SN 181]: Kokaliko 2 | SN i 149 {i 325} | |
SN 6.11 [SN 182]: Sanakumaro | SN i 153 {i 331} | |
SN 6.13 [SN 184]: Andhakavinda | SN i 154 {i 333} | |
SN 6.15 [SN 186]: Parinibbana | SN i 157 {i 340} | |
SN 7.1 [SN 187]: Dhanañjani | SN i 160 {i 344} | |
SN 7.2 [SN 188]: Akkosa | SN i 161 {i 347} | |
SN 7.3 [SN 189]: Asurinda | SN i 163 {i 350} | |
SN 7.4 [SN 190]: Bilaṅgika | SN i 164 {i 351} | |
SN 7.5 [SN 191]: Ahisaka | SN i 164 {i 352} | |
SN 7.6 [SN 192]: Jaṭa | SN i 165 {i 353} | |
SN 7.7 [SN 193]: Suddhika | SN i 165 {i 354} | |
SN 7.9 [SN 195]: Sundarika | SN i 167 {i 358} | |
SN 7.10 [SN 196]: Bahudhiti | SN i 170 {i 365} | |
SN 7.11 [SN 197]: Kasi | SN i 172 {i 369} | |
SN 7.12 [SN 198]: Udayo | SN i 173 {i 373} | |
SN 7.13 [SN 199]: Devahito | SN i 174 {i 375} | |
SN 7.14 [SN 200]: Mahasala | SN i 175 {i 377} | |
SN 7.15 [SN 201]: Manatthaddo | SN i 177 {i 381} | |
SN 7.16 [SN 202]: Paccanika | SN i 179 {i 385} | |
SN 7.17 [SN 203]: Navakammika | SN i 179 {i 386} | |
SN 7.18 [SN 204]: Kaṭṭhahara | SN i 180 {i 388} | |
SN 7.19 [SN 205]: Matuposako | SN i 181 {i 390} | |
SN 7.20 [SN 206]: Bhikkhako | SN i 182 {i 392} | |
SN 7.22 [SN 208]: Khomadussa | SN i 184 {i 395} | |
SN 8.1 [SN 209]: Nikkhantaṃ | SN i 185 {i 398} | |
SN 8.2 [SN 210]: Arati | SN i 186 {i 400} | |
SN 8.3 [SN 211]: Pesala | SN i 187 {i 403} | |
SN 8.4 [SN 212]: Ananda | SN i 188 {i 404} | |
SN 8.5 [SN 213]: Subhasita | SN i 188 {i 406} | |
SN 8.6 [SN 214]: Sariputta | SN i 189 {i 408} | |
SN 8.7 [SN 215]: Pavaraṇa | SN i 190 {i 410} | |
SN 8.8 [SN 216]: Parosahassaṃ | SN i 192 {i 414} | |
SN 8.9 [SN 217]: Koṇḍañño | SN i 193 {i 417} | |
SN 8.10 [SN 218]: Moggallana | SN i 194 {i 419} | |
SN 8.11 [SN 219]: Gaggara | SN i 195 {i 420} | |
SN 8.12 [SN 220]: Vaṅgisa | SN i 196 {i 421} | |
SN 9.1 [SN 221]: Viveka | SN i 197 {i 424} | |
SN 9.2 [SN 222]: Upaṭṭhana | SN i 197 {i 425} | |
SN 9.3 [SN 223]: Kassapagotta | SN i 198 {i 427} | |
SN 9.4 [SN 224]: Sambahula | SN i 199 {i 428} | |
SN 9.5 [SN 225]: Anando | SN i 199 {i 429} | |
SN 9.6 [SN 226]: Anuruddho | SN i 200 {i 430} | |
SN 9.7 [SN 227]: Nagadatta | SN i 200 {i 432} | |
SN 9.8 [SN 228]: Kulagharaṇi | SN i 201 {i 433} | |
SN 9.9 [SN 229]: Vajjiputto | SN i 201 {i 434} | |
SN 9.10 [SN 230]: Sajjhaya | SN i 202 {i 435} | |
SN 9.11 [SN 231]: Ayoniso | SN i 203 {i 436} | |
SN 9.12 [SN 232]: Majjhantiko | SN i 203 {i 437} | |
SN 9.13 [SN 233]: Pakatindriya | SN i 203 {i 438} | |
SN 9.14 [SN 234]: Paduma-puppha | SN i 204 {i 440} | |
SN 10.1 [SN 235]: Indako | SN i 206 {i 443} | |
SN 10.2 [SN 236]: Sakka | SN i 206 {i 444} | |
SN 10.3 [SN 237]: Sucilomo | SN i 207 {i 445} | |
SN 10.4 [SN 238]: Maṇibhaddo | SN i 208 {i 447} | |
SN 10.5 [SN 239]: Sanu | SN i 208 {i 448} | |
SN 10.6 [SN 240]: Piyaṅkara | SN i 209 {i 451} | |
SN 10.7 [SN 241]: Punabbasu | SN i 209 {i 452} | |
SN 10.8 [SN 242]: Sudatto | SN i 210 {i 455} | |
SN 10.9-10 [SN 243-244]: Sukka 1-2 | SN i 212 {i 458} | |
SN 10.11 [SN 245]: Cira | SN i 213 {i 460} | |
SN 10.12 [SN 246]: Aḷavaṃ | SN i 213 {i 460} | |
SN 11.1 [SN 247]: Suvira | SN i 216 {i 466} | |
SN 11.2 [SN 248]: Susima | SN i 217 {i 469} | |
SN 11.3 [SN 249]: Dhajaggaṃ | SN i 218 {i 472} | |
SN 11.4 [SN 250]: Vepacitti | SN i 220 {i 475} | |
SN 11.5 [SN 251]: Subhasita jayaṃ | SN i 222 {i 479} | |
SN 11.6 [SN 252]: Kulavaka | SN i 224 {i 483} | |
SN 11.7 [SN 253]: Na dubbiyaṃ | SN i 225 {i 484} | |
SN 11.8 [SN 254]: Virocana-asurindo | SN i 225 {i 485} | |
SN 11.9-10 [SN 255-256]: Araññayatanaisi | SN i 226 {i 487} | |
SN 11.11 [SN 257]: Deva 1 | SN i 228 {i 492} | |
SN 11.12 [SN 258]: Deva 2 | SN i 229 {i 493} | |
SN 11.13 [SN 259]: Deva 3 | SN i 230 {i 495} | |
SN 11.14 [SN 260]: Daliddo | SN i 231 {i 497} | |
SN 11.16 [SN 262]: Yajamanaṃ | SN i 233 {i 500} | |
SN 11.18 [SN 264]: Sakka-namassana 1 | SN i 234 {i 502} | |
SN 11.19 [SN 265]: Sakka-namassana 2 | SN i 235 {i 504} | |
SN 11.20 [SN 266]: Sakka-namassana 3 | SN i 235 {i 506} | |
SN 11.21 [SN 267]: Chetva | SN i 237 {i 508} | |
SN 11.22 [SN 268]: Dubbaṇṇiya | SN i 237 {i 509} | |
SN 11.23 [SN 269]: Maya | SN i 238 {i 512} | |
SN 11.24 [SN 270]: Accaya | SN i 239 {i 513} | |
SN 12.1: Desana | SN ii 1 | |
SN 12.2: Vibhaṅgaṃ | SN ii 2 | |
SN 12.4-9: Vipassi – ḍassapo | SN ii 5 | |
SN 12.10: Gotamo | SN ii 10 | |
SN 12.11: Ahara | SN ii 11 | |
SN 12.12: Phagguno | SN ii 12 | |
SN 12.13-14: Samaṇabrahmaṇa 1-2 | SN ii 14 | |
SN 12.15: Kaccayanagotto | SN ii 16 | |
SN 12.16: Dhammakathiko | SN ii 18 | |
SN 12.17: Acela | SN ii 18 | |
SN 12.18: Timbaruko | SN ii 22 | |
SN 12.19: Balena paṇḍito | SN ii 23 | |
SN 12.20: Paccayo | SN ii 25 | |
SN 12.21: Dasabala 1 | SN ii 27 | |
SN 12.22: Dasabala 2 | SN ii 28 | |
SN 12.24-25: Bhumija | SN ii 32 | |
SN 12.28: Bhikkhu | SN ii 43 | |
SN 12.29-30: Samaṇabrahmaṇa 1-2 | SN ii 45 | |
SN 12.31: Bhutaṃ | SN ii 47 | |
SN 12.32: Kaḷara | SN ii 50 | |
SN 12.33: Ñaṇassa vatthuni 1 | SN ii 56 | |
SN 12.34: Ñaṇassa vatthuni 2 | SN ii 59 | |
SN 12.35-36: Avijjapaccaya 1-2 | SN ii 60 | |
SN 12.37: Na tumha | SN ii 64 | |
SN 12.38: Cetana 1 | SN ii 65 | |
